<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gorm&#039;s blog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://madsgormlarsen.dk/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madsgormlarsen.dk</link>
	<description>Online marketing af enhver art</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Why your facebook ads clicks exceeds your visits in Google analytics?</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2012/01/27/why-do-my-reported-facebook-ads-clicks-exceed-my-reported-visits-on-google-analytics/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2012/01/27/why-do-my-reported-facebook-ads-clicks-exceed-my-reported-visits-on-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kode]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsgormlarsen.dk/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ad clicks vs. Analytics visits - why is there such a big discrepancy between Facebook ads clicks and visits that Analytics shows? It's beacuse you are linking your facebook ads to a facebook page where you have iframed the &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2012/01/27/why-do-my-reported-facebook-ads-clicks-exceed-my-reported-visits-on-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2012/01/27/why-do-my-reported-facebook-ads-clicks-exceed-my-reported-visits-on-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan laver man et dynamisk faveicon?</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2010/08/24/hvordan-laver-man-et-dynamisk-faveicon/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2010/08/24/hvordan-laver-man-et-dynamisk-faveicon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan laver man et dynamisk faveicon? Sådan ser det ud, og sådan her laver man det selv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2010/08/24/hvordan-laver-man-et-dynamisk-faveicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En super analyse af Visitdenmark&#039;s Karen</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/14/endelig-en-intelligent-analyse-af-visitdenmarks-karen/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/14/endelig-en-intelligent-analyse-af-visitdenmarks-karen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=387</guid>
		<description><![CDATA["Omstridt direktør i VisitDenmark stopper. Ja uha, lad os slagte dem der går nye veje, latterligt!". Skriver Martin Thorborg på sin Twitter profil. Der er desværre flere som er enige med Thorborg, og er af den holdning at Visitdenmark's Karen &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/11/14/endelig-en-intelligent-analyse-af-visitdenmarks-karen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/14/endelig-en-intelligent-analyse-af-visitdenmarks-karen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jyske bank TV &#8211; de fatter ikke en bjælde del III</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/07/en-reklamer-for-reklamer/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/07/en-reklamer-for-reklamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Jyske Banks nuværende kunder undersøger i højere grad end tidligere konkureende bankers tilbud, og det er ikke lykkedes at tiltrække potentielle kunder til Jyske Banks tv. Jon Lund analyserer tal fra FDIM, og fremhæver følgende. Når vi ser på jyskebank.tv &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/11/07/en-reklamer-for-reklamer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/07/en-reklamer-for-reklamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Store Danske er nu større (på brugere) end Børsen</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/05/den-store-danske-er-nu-st%c3%b8rre-pa-brugere-end-b%c3%b8rsen/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/05/den-store-danske-er-nu-st%c3%b8rre-pa-brugere-end-b%c3%b8rsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Denstoredanske.dk er nu større (på brugere) end borsen.dk - Nr. 28 på toplisten! Det er sgu godt klaret, tillykke med det til DSD. Se FDIM (Tak for tippet til Claus Engell). FDIM har desuden en artikel om emnet Brugerne tager &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/11/05/den-store-danske-er-nu-st%c3%b8rre-pa-brugere-end-b%c3%b8rsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/05/den-store-danske-er-nu-st%c3%b8rre-pa-brugere-end-b%c3%b8rsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave versus facebook</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/02/google-wave-versus-facebook/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/02/google-wave-versus-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan kan Google Wave bruges til markedsføring, hvordan kan det konkurrerer med facebook, twitter, chat client etc.? Der er tusind spørgsmål, jeg vil prøve at opdaterer dette blog indlæg efterhånden som vi ser de første danske forsøg på markedsføring via &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/11/02/google-wave-versus-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/11/02/google-wave-versus-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis bøger for at Skrive på Den Store Danske</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/10/09/skattefri-plovmand-for-en-artikel-om-web-20/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/10/09/skattefri-plovmand-for-en-artikel-om-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skrev en artikel om Web 2.0 i Den store danske - som tak har jeg lige modtaget bogen "Dansk Design" af Thomas Dickson. En bog der koster 449  kr. på Saxo.com. Dette er et tilbud til alle eksperterne på &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/10/09/skattefri-plovmand-for-en-artikel-om-web-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/10/09/skattefri-plovmand-for-en-artikel-om-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jyske bank TV &#8211; de fatter ikke en bjælde del II</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/07/01/jyske-bank-tv-de-fatter-ikke-en-bj%c3%a6lde-del-ii/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/07/01/jyske-bank-tv-de-fatter-ikke-en-bj%c3%a6lde-del-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Filmen skal ikke fortælle hele historien. Udvælg den del der egner sig til film, og fortæl denne del som en film der indgår i en artikel. Jyske Bank gør det, forsvaret gør det og Carlsberg gør det.  De opretter deres &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/07/01/jyske-bank-tv-de-fatter-ikke-en-bj%c3%a6lde-del-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/07/01/jyske-bank-tv-de-fatter-ikke-en-bj%c3%a6lde-del-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I and the world</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/05/02/i-and-the-world/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/05/02/i-and-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 07:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[They always said, “We and the world,” for they believed themselves to be half the world, and the better half too. Organizations and people alike tend to overestimate their own importance, and they end up talking to themselves. Auto communication, &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/05/02/i-and-the-world/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/05/02/i-and-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injected networks are here</title>
		<link>http://madsgormlarsen.dk/2009/03/29/injected-networks-are-here/</link>
		<comments>http://madsgormlarsen.dk/2009/03/29/injected-networks-are-here/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[injected]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsgormlarsen.dk/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Should your company have its own niche social network akin to facebook? A niche network, is a social network akin to facebook, but unlike facebook the niche network is exclusive to a group of people that share an interest. The &#8230; <a href="http://madsgormlarsen.dk/2009/03/29/injected-networks-are-here/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsgormlarsen.dk/2009/03/29/injected-networks-are-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

